<var id="fzdbr"><video id="fzdbr"><listing id="fzdbr"></listing></video></var>
<var id="fzdbr"></var>
<var id="fzdbr"></var>
<cite id="fzdbr"><strike id="fzdbr"><listing id="fzdbr"></listing></strike></cite>
<var id="fzdbr"></var>
<var id="fzdbr"></var>
<menuitem id="fzdbr"></menuitem>
<var id="fzdbr"></var>
<var id="fzdbr"><strike id="fzdbr"><thead id="fzdbr"></thead></strike></var>
<var id="fzdbr"></var>
<cite id="fzdbr"><video id="fzdbr"></video></cite>
<var id="fzdbr"></var>
<cite id="fzdbr"></cite>
<var id="fzdbr"></var>

1-8月全國各省市起重機產量統計

時間:2015-03-16 09:19 閱讀:1209 來源:互聯網

1-8月全國各省市起重機產量5321300.21噸,排名前三位的分別為山東、河南、湖南,產量分別為1654507.39噸、942973.9噸、828691.23噸。具體產量分布見圖表:

時間 省市 產品 8月產量(噸) 1-8月產量(噸)
1-8月 全國 起重機 591882.83 5321300.21
1-8月 北京市 起重機 2168.99 23545.74
1-8月 天津市 起重機 286 3335
1-8月 河北省 起重機 1326.7 6109.6
1-8月 山西省 起重機 5317 39972
1-8月 遼寧省 起重機 6003.4 84206.84
1-8月 吉林省 起重機 17109.13 108656.63
1-8月 黑龍江省 起重機 85.5 2709.5
1-8月 上海市 起重機 34074.16 303677.17
1-8月 江蘇省 起重機 44082.95 389897.87
1-8月 浙江省 起重機 18503.61 168044.83
1-8月 安徽省 起重機 64091.28 489725.95
1-8月 福建省 起重機 498 3639
1-8月 江西省 起重機 2831 19373
1-8月 山東省 起重機 127671.93 1654507.39
1-8月 河南省 起重機 146013 942973.9
1-8月 湖北省 起重機 4018 22512
1-8月 湖南省 起重機 86098.66 828691.23
1-8月 廣東省 起重機 3095.1 14336.5
1-8月 廣西 起重機 12758 93325
1-8月 重慶市 起重機 3272 31600
1-8月 四川省 起重機 6828 53250.78
1-8月 云南省 起重機 1832 14837
1-8月 陜西省 起重機 163 844
1-8月 甘肅省 起重機 336.52 2266.25
1-8月 寧夏 起重機 1681.9 10740.03
1-8月 新疆 起重機 1737 8523

国产黄色在线观看